全站搜索
工业CT/DR设备
智能AI图像后处理
超快速 | 小型化 | 软件一体化 | 高分辨
整机参数 | |||
---|---|---|---|
尺寸 | 长930mm宽700mm高1400mm | 电源电压 | 220V交流 |
重量 | 400kg | 功率 | 1KW |
X射线源 | |||
---|---|---|---|
最大管电压 | 90/130KV | 最小焦点尺寸 | 5um/2um |
成像系统 | |||
---|---|---|---|
探测器类型 | TFT/CMOS | 像素尺寸 | 49-100um |
最大成像面积 | 16cm*16cm | 像素矩阵 | 2940*2304 |
软件系统 | |||
---|---|---|---|
多种CT模式 | 有限角模式,扩展模式,快速模式 | ||
实时重建 | 支持对于批量样品的实时重建,实现扫描完成即重建完成 | ||
扫描向导 | 支持用户通过向导一步一步操作,初学者也能做出专业级效果 | ||
一体化设计 | 用户无需切换电脑和软件,一套软件可以完成所有操作 | ||
图像后处理 | 支持丰富的测量功能,集成AI图像模块辅助用户进行图像分析 |
运动控制系统 | |||
---|---|---|---|
控制方式 | 软件/摇杆 | 运动轴数 | 3 |
最大载物尺寸 | Ф300mm*H320mm | 最大检测尺寸 | Ф200mm*H180mm |
最大载物重量 | 10KG |
其他 | |||
---|---|---|---|
开门方式 | 手动移门 | 辐射剂量 | <0.8uSv/h |
空间分辨率 | 5um/2um/5um | 检测效率 | Max 30秒/件 |
焦距 | 450mm | 系统放大倍率 | 1000倍 |
3C电子
铸件注塑
锂电池