
SPIRAL-Micro
工业CT/DR设备
智能AI图像后处理
超长检测 | 超快速扫描 | 软件一体化 | 高分辨
产品优势
产品规格


整机参数 | |||
---|---|---|---|
尺寸 | 长3000mm*宽2000mm*高2000mm | 电源电压 | 220V交流 |
重量 | 6吨 | 功率 | 5KW |
X射线源 | |||
---|---|---|---|
最大管电压 | 90/130/150/180KV | 最小焦点尺寸 | 5um/2um/5umm |
成像系统 | |||
---|---|---|---|
探测器类型 | TFT/CMOS | 像素尺寸 | 49.8um-140um |
最大成像面积 | 13cm*13cm/43cm*43cm | 像素矩阵 | 1536*1536/4288*428804 |
软件系统 | |||
---|---|---|---|
多种CT模式 | 有限角模式,扩展模式,快速模式 | ||
实时重建 | 支持对于批量样品的实时重建,实现扫描完成即重建完成 | ||
扫描向导 | 支持用户通过向导一步一步操作,初学者也能做出专业级效果 | ||
一体化设计 | 用户无需切换电脑和软件,一套软件可以完成所有操作 | ||
图像后处理 | 支持丰富的测量功能,集成AI图像模块辅助用户进行图像分析 |
运动控制系统 | |||
---|---|---|---|
控制方式 | 软件&摇杆 | 运动轴数 | 2 |
最大载物尺寸 | 400*400*1500(mm) | 最大检测尺寸 | 200*200*1500(mm) |
最大载物重量 | 100KG |
其他 | |||
---|---|---|---|
开门方式 | 电动闸门 | 辐射剂量 | 0.8uSv/h |
空间分辨率 | 5um/2um/5um | 检测效率 | Max 10mm/秒 |
焦距 | 800mm | 系统放大倍率 | 50倍 |
应用领域
案例展示
铸件注塑

材料科研

焊接检测

联系购买
提交表单,产品经理将在24小时内联系您